Solo un lavoratore un mese di stipendio
Posso comprare un erettore.
Risolvere i problemi di lavoro
Migliorare la produzione
Luogo di origine: | Anhui, Cina |
Marca: | Y-F |
Prezzo: | $4,499.00/sets 1-4 sets |
---|---|
Imballaggi particolari: | di legno |
Capacità di alimentazione: | 1000 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Velocità massima: | 20 m/min | Applicazione: | Alimentazione, bevande, materie prime, prodotti chimici, macchine e macchine, abbigliamento, tessili |
---|---|---|---|
Tipo di imballaggio: | Cartoni, astuccio | Materiale di imballaggio: | Plastica, legno |
Classificazione automatica: | Automazione | Tipo di motore: | elettrico |
Voltaggio: | 220V/50Hz | Dimensione ((L*W*H): | 1899*2080*1492 |
Peso: | 450 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Buon funzionamento, funzionamento stabile e elevata efficienza | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Componenti fondamentali: | Altri, PLC, ingranaggi, box, cuscinetti, motori, recipienti a pressione |
Nome del prodotto: | Erettore del cartone | Parola chiave: | Macchine per l'erezione di casse |
Nome: | Macchine per lo sbarco e la sigillatura del fondo di cartoni | Adatto per: | Fabbrica, commercio elettronico, all'ingrosso |
Funzione: | Erettor in cartone con sigillo a nastro | Dichiarazione: | Sigillamento inferiore |
PLC: | Mitsubishi o Siemens | Dispositivo touch: | Weinview o Siemens |
Servizio post-garanzia: | Parti di ricambio | Velocità: | 20 cartoni/min |
Tipo: | Macchine per sigillare | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Condizione: | Nuovo |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Port: | Shanghai Ningbo Guangzhou |
Numero modello. | YPK-09 | YPK-09M | YPK-09Z |
velocità di sbarco | ≤ 12 pcs/min | 4-10pcs/min | 15-18pcs/min |
Dimensioni di cartone ((L*W*H) | 250-500*150-400-120-400 mm | 250-650*150-500*120-500 mm | 250-500*200-400*120-400 mm |
Dimensioni della macchina ((L*W*H) | 1899*2080*1492 mm | 2150*2080*1492 mm | 2460*2080*1492 mm |
altezza del tavolo | 620+50 mm | 620+50 mm | 620+50 mm |
Potenza | 240 W | 240 W | 240 W |
Voltaggio | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
larghezza del nastro adesivo | 48/68/75 mm | 48/68/75 mm | 48/68/75 mm |
motore | GPG | |
PCL | Mitsubishi / Siemens | |
schermo touch intelligente | Taiwan Weinview / Siemens | |
Valvola solenoide cilindrica | AirTAC | |
Generatore di vuoto | Celico | |
Contattore CA, relè intermedio, pulsante, interruttore di aria | Schneider | |
- Non lo so. | Schneider | |
Portamento | NSK | |
Sensore fotoelettrico | SICOLO | |
*** Varia configurazione elettrica facoltativa |