Pannello di controllo microcomputer intelligente
Controllo pulsante e manopola indica chiaro facile da usare
| Luogo di origine: | Anhui, Cina |
| Quantità di ordine minimo: | 3 serie |
|---|---|
| Prezzo: | $3,669.00/sets 3-6 sets |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Macchina di imballaggio a vuoto | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, azi |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Altri | Condizione: | Nuovo |
| Applicazione: | Alimentazione, bevande, materie prime, prodotti chimici, macchine e macchine, abbigliamento, tessili | Tipo di imballaggio: | Borse, sacchetto |
| Materiale di imballaggio: | di plastica | Classificazione automatica: | Automazione |
| Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 380V/50HZ ((Può essere personalizzato), 380V/50HZ |
| Dimensione ((L*W*H): | 140x75x94cm | Peso: | 2870 kg |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
| Modello: | DZ-700 2S | Dimensione della camera: | 70*62*12 cm |
| Dimensione della striscia di tenuta: | 70x1 cm | Potenza: | 3000 W |
| Velocità della pompa: | ³ /h di 100m | Dimensioni della macchina: | 162*82*94cm |
| N. di striscia di tenuta: | 4 pezzi | Velocità di pompaggio: | ³ /h di 100m |
| Pompa a vuoto: | 100 pompe | ||
|
Parametri automatici della macchina a vuoto a doppia camera
|
|
|
|
|||
|
Modello
|
DZ-600/2S
|
DZ-700/2S
|
DZ-800/2S
|
|||
|
Dimensione della camera
|
600X580X120 mm
|
700 x 620 x 120 mm
|
800x650x120 mm
|
|||
|
Materiale della camera
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
|
|||
|
Dimensione della striscia di tenuta
|
600x10 mm
|
700x10 mm
|
800x10 mm
|
|||
|
N. di striscia di tenuta
|
2pcsx2
|
|
|
|||
|
Dimensione della macchina
|
1400x750x940 mm
|
1620 x 820 x 940 mm
|
1830x900x1050 mm
|
|||
|
Voltaggio
|
380V/50HZ ((()
|
|
|
|||
|
Tasso di pompa
|
100 m3/h
|
|
|
|||
|
Peso della macchina
|
280 kg
|
380 kg
|
480 kg
|
|||